Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Савина Ирина Анатольевна |
Должность | директор школы |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты | dlnryabuha@mail.ru |
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Давидюк Светлана Ивановна |
Должность | заместитель директора по воспитательной работе |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты |
Ф.И.О. | Давыденко Оксана Степановна |
Должность | заместитель директора по методической работе |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты | davydenko_os@mail.ru |
Ф.И.О. | Слепкова Наталья Александровна |
Должность | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты | nata-65-0512@mail.ru |
Ф.И.О. | Мороз Олег Дмитриевич |
Должность | завхоз |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты |
Руководители филиалов образовательной организации
Филиалов нет
Руководители представительств образовательной организации
Представительств нет
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Начальное общее образование
1.
Ф.И.О. | Ануфриева Марина Петровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | среднее специальное, Спасское педагогическое училище |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2019, «Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП в условиях введения ФГОС ОВЗ»
2021, «ФГОС НОО в соответствие с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года» 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 24 |
Стаж работы по специальности | 24 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
2.
Ф.И.О. | Беспалова Елена Петровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | среднее специальное, Спасское педагогическое училище |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2021, «ФГОС НОО в соответствие с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года»
2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 37 |
Стаж работы по специальности | 37 |
Квалификационная категория | первая |
3.
Ф.И.О. | Дихтяренко Анна Александровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 23 |
Стаж работы по специальности | 23 |
Квалификационная категория | первая |
4.
Ф.И.О. | Калимуллина Галия Бакиевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее, Шадринский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 35 |
Стаж работы по специальности | 34 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
5.
Ф.И.О. | Колесникова Софья Сергеевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее, Дальневосточный федеральный университет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2022 |
Общий стаж работы | 0 |
Стаж работы по специальности | 0 |
Квалификационная категория | нет |
6.
Ф.И.О. | Косарина Елена Валерьевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее, Дальневосточный государственный технический университет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2021, «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся уровня основного общего образования по направлениям: глобальные компетенции, читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление»
2022, «Реализация модуля «Основы православной культуры» в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 2022, «Конструирование современного урока русского языка в соответствии с обновленным содержанием ФГОС ООО» 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 29 |
Стаж работы по специальности | 29 |
Квалификационная категория | первая |
7.
Ф.И.О. | Мацарская Марина Сергеевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 «Смысловое чтение как инструмент развития интеллектуального потенциала учащихся»
2023, «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» |
Общий стаж работы | 23 |
Стаж работы по специальности | 23 |
Квалификационная категория | первая |
8.
Ф.И.О. | Фаренюк Олеся Владимировна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | среднее специальное, Спасский педагогический колледж |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора)»
2022, «Реализация модуля «основы православной культуры» в рамках предметной области «основы религиозных культур и светской этики» 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 3 |
Стаж работы по специальности | 3 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
Основное и/или среднее общее образование
1.
Ф.И.О. | Антонова Наталья Юльевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | английский язык |
Уровень образования | среднее специальное, Владивостокское педагогическое училище №2 |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподавание английского языка |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 23 |
Стаж работы по специальности | 23 |
Квалификационная категория | первая |
2.
Ф.И.О. | Гензе Татьяна Владимировна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | физика, математика |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель физики и математики |
Данные о повышении квалификации | 2021, «Школа современного учителя физики»
2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 37 |
Стаж работы по специальности | 37 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
3.
Ф.И.О. | Гусельникова Татьяна Николаевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | история, обществознание |
Уровень образования | высшее, Дальневосточный государственный университет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | историк, преподаватель |
Данные о повышении квалификации | 2021, «Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации Концепций преподавания истории и обществознания»
2021, «Школа современного учителя обществознания» |
Общий стаж работы | 35 |
Стаж работы по специальности | 28 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
4.
Ф.И.О. | Давидюк Светлана Ивановна |
Занимаемая должность | заместитель директора по ВР, учитель |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | 2020, «Совершенствование предметных и методический компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»
2023, «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» |
Общий стаж работы | 22 |
Стаж работы по специальности | 22 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
5.
Ф.И.О. | Давыденко Оксана Степановна |
Занимаемая должность | учитель, заместитель директора по УВР |
Преподаваемые дисциплины | информатика, математика |
Уровень образования | высшее, Дальневосточный государственный университет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | математик, преподаватель |
Данные о повышении квалификации | 2021, «Школа современного учителя математики»
2022, «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 2023, «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» 2023, «Модуль «Предметная и методическая компетентность учителя математики в контексте итоговой аттестации выпускников программы «Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета «Математика» с учетом требований ФГОС» 2023, «Модуль «Предметная и методическая компетентность учителя математики программы «Методика преподавания математики в основной школе: содержание, современные методы и формы обучения» |
Общий стаж работы | 35 |
Стаж работы по специальности | 34 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
6.
Ф.И.О. | Думкина Маргарита Александровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | физкультура |
Уровень образования | среднее специальное, Спасский педагогический колледж |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Методика преподавания предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС»
2022, «Адаптивная физическая культура в школе для детей ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 2023, «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья как стратегия повышения успешной учебной деятельности» |
Общий стаж работы | 1 |
Стаж работы по специальности | 1 |
Квалификационная категория | нет |
7.
Ф.И.О. | Ильина Надежда Васильевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | химия |
Уровень образования | высшее, Хабаровский политехнический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | инженер-технолог |
Данные о повышении квалификации | 2023 |
Общий стаж работы | 37 |
Стаж работы по специальности | 37 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
8.
Ф.И.О. | Ковальчук Ольга Александровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее, Дальневосточный государственный университет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | филолог |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 6 |
Стаж работы по специальности | 6 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
9.
Ф.И.О. | Павлова Татьяна Анатольевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | английский язык |
Уровень образования | высшее, Иркутский государственный лингвистический университет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | лингвист, переводчик |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 26 |
Стаж работы по специальности | 26 |
Квалификационная категория | высшая |
10.
Ф.И.О. | Папка Ольга Васильевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | математика |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель математики |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»
2022, «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора)» 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» 2023, «Модуль «Предметная и методическая компетентность учителя математики в контексте итоговой аттестации выпускников программы «Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета «Математика» с учетом требований ФГОС» 2023, «Модуль «Предметная и методическая компетентность учителя математики программы «Методика преподавания математики в основной школе: содержание, современные методы и формы обучения» |
Общий стаж работы | 32 |
Стаж работы по специальности | 32 |
Квалификационная категория | первая |
11.
Ф.И.О. | Палыга Надежда Васильевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | технология, изо |
Уровень образования | среднее профессиональное, Техническое училище 27 |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | резчик по дереву, художник-инкрустатор |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 34 |
Стаж работы по специальности | 24 |
Квалификационная категория | первая |
12.
Ф.И.О. | Савина Ирина Анатольевна |
Занимаемая должность | директор, учитель |
Преподаваемые дисциплины | математика |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель физики и математики |
Данные о повышении квалификации | 2020, «Совершенствование предметных и методический компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»
2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 2023, «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» 2023, «Модуль «Предметная и методическая компетентность учителя математики в контексте итоговой аттестации выпускников программы «Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета «Математика» с учетом требований ФГОС» 2023, «Модуль Предметная и методическая компетентность учителя математики программы «Современные аспекты методики преподавания математики в профильной школе» |
Общий стаж работы | 30 |
Стаж работы по специальности | 30 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
13.
Ф.И.О. | Слепкова Наталья Александровна |
Занимаемая должность | учитель, заместитель директора по УВР |
Преподаваемые дисциплины | география, обществознание |
Уровень образования | высшее, Благовещенский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель географии |
Данные о повышении квалификации | 2021, «Школа современного учителя географии»
2021, «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» 2022, «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 2023, «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» |
Общий стаж работы | 32 |
Стаж работы по специальности | 31 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
14.
Ф.И.О. | Тресковская Светлана Александровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | физкультура |
Уровень образования | среднее специальное, Спасское педагогическое училище |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора)»
2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 26 |
Стаж работы по специальности | 23 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
15.
Ф.И.О. | Федотюк Елена Николаевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»
2022, «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора)» |
Общий стаж работы | 28 |
Стаж работы по специальности | 28 |
Квалификационная категория | первая |
16.
Ф.И.О. | Чебан Наталья Алексеевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | 2023 |
Общий стаж работы | 47 |
Стаж работы по специальности | 47 |
Квалификационная категория | первая |
17.
Ф.И.О. | Шевченко Юрий Алексеевич |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | технология |
Уровень образования | среднее профессиональное, Техническое училище 27 |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель технологии |
Данные о повышении квалификации | 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 31 |
Стаж работы по специальности | 6 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
18.
Ф.И.О. | Шукалюк Татьяна Владимировна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | химия, биология |
Уровень образования | высшее, Уссурийский государственный педагогический институт |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель химии и биологии |
Данные о повышении квалификации | 2021, «Школа современного учителя биологии»
2021, «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся уровня основного общего образования по направлениям: глобальные компетенции, читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, креативное мышление» 2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 38 |
Стаж работы по специальности | 38 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
19.
Ф.И.О. | Якубов Ариф Вагиф оглы |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | история, обществознание |
Уровень образования | неоконченное высшее, Тихоокеанский государственный университет |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель истории |
Данные о повышении квалификации | 2021, «Международные исследования качества подготовки обучающихся(PISA): формирование функциональной грамотности учащихся на уроках истории и обществознания»
2022, «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя» |
Общий стаж работы | 4 |
Стаж работы по специальности | 4 |
Квалификационная категория | отсутствует |