Административный персонал
Руководитель образовательной организации
Ф.И.О. | Савина Ирина Анатольевна |
Должность | директор школы |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты | dlnryabuha@mail.ru |
Заместители руководителя
Ф.И.О. | Давидюк Светлана Ивановна |
Должность | заместитель директора по воспитательной работе |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты |
Ф.И.О. | Давыденко Оксана Степановна |
Должность | заместитель директора по методической работе |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты | davydenko_os@mail.ru |
Ф.И.О. | Слепкова Наталья Александровна |
Должность | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты | nata-65-0512@mail.ru |
Ф.И.О. | Туран Виталий Иванович |
Должность | заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности |
Контактные телефоны | 25556 |
Адреса электронной почты |
Руководители филиалов образовательной организации
Филиалов нет
Руководители представительств образовательной организации
Представительств нет
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
Начальное общее образование
Основное и/или среднее общее образование
Список педагогических кадров МБОУ СОШ №6 в 2020-2021 учебном году
Персональный состав педагогических работников
Ф.И.О. | Беспалова Елена Петровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 35 |
Стаж работы по специальности | 35 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Гензе Татьяна Владимировна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | физика, математика |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель физики и математики |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 35 |
Стаж работы по специальности | 35 |
Квалификационная категория | высшая |
Ф.И.О. | Гусельникова Татьяна Николаевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | история, обществознание |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | историк, преподаватель |
Данные о повышении квалификации | 2019 |
Общий стаж работы | 33 |
Стаж работы по специальности | 26 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
Ф.И.О. | Давидюк Светлана Ивановна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | 2019 |
Общий стаж работы | 20 |
Стаж работы по специальности | 20 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
Ф.И.О. | Давыденко Оксана Степановна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | информатика, математика |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | математик, преподаватель |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 33 |
Стаж работы по специальности | 32 |
Квалификационная категория | высшая |
Ф.И.О. | Дихтяренко Анна Александровна |
Занимаемая должность | учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 21 |
Стаж работы по специальности | 21 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Дзябенко Лилия Анатольевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | физкультура |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель физической культуры |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 25 |
Стаж работы по специальности | 25 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Замесова Наталья Юльевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | английский язык |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | преподавание английского языка |
Данные о повышении квалификации | 2019 |
Общий стаж работы | 21 |
Стаж работы по специальности | 23 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Ильина Надежда Васильевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | химия |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | инженер-технолог |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 35 |
Стаж работы по специальности | 35 |
Квалификационная категория | соответствие занимаемой должности |
Ф.И.О. | Ануфриева Марина Петровна |
Занимаемая должность | учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 20 |
Стаж работы по специальности | 20 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Калимуллина Галия Бакиевна |
Занимаемая должность | учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 33 |
Стаж работы по специальности | 32 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Косарина Елена Валерьевна |
Занимаемая должность | учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 27 |
Стаж работы по специальности | 27 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Ковальчук Ольга Александровна |
Занимаемая должность | учитель русского языка и литературы |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | филолог |
Данные о повышении квалификации | 2019 |
Общий стаж работы | 5 |
Стаж работы по специальности | 5 |
Квалификационная категория | отсутствует |
Ф.И.О. | Мацарская Марина Сергеевна |
Занимаемая должность | учитель начальных классов |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 21 |
Стаж работы по специальности | 21 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Павлова Татьяна Анатольевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | английский язык |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | лингвист, переводчик |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 24 |
Стаж работы по специальности | 24 |
Квалификационная категория | высшая |
Ф.И.О. | Папка Ольга Васильевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | математика |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель математики |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 30 |
Стаж работы по специальности | 30 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Палыга Надежда Васильевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | технология, изо |
Уровень образования | среднее профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | резчик по дереву, художник-инкрустатор |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 32 |
Стаж работы по специальности | 22 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Савина Ирина Анатольевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | математика |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель физики и математики |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 28 |
Стаж работы по специальности | 28 |
Квалификационная категория | высшая |
Ф.И.О. | Слепкова Наталья Александровна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | география, обществознание |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель географии |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 30 |
Стаж работы по специальности | 29 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Стексова Надежда Павловна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | среднее специальное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 36 |
Стаж работы по специальности | 36 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Федотюк Елена Николаевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 26 |
Стаж работы по специальности | 26 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Шукалюк Татьяна Владимировна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | химия, биология |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель химии и биологии |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 36 |
Стаж работы по специальности | 36 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Чебан Наталья Алексеевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | русский язык, литература |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель русского языка и литературы |
Данные о повышении квалификации | 2019 |
Общий стаж работы | 45 |
Стаж работы по специальности | 45 |
Квалификационная категория | первая |
Ф.И.О. | Федорова Оксана Евгеньевна |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | начальные классы |
Уровень образования | высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель начальных классов |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 4 |
Стаж работы по специальности | 4 |
Квалификационная категория | отсутствует |
Ф.И.О. | Журавлева Галина Александровна |
Занимаемая должность | учитель русского языка и литературы |
Преподаваемые дисциплины | русский язык и литература |
Уровень образования | среднее профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | программа профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы» |
Данные о повышении квалификации | 2020 |
Общий стаж работы | 1 |
Стаж работы по специальности | 1 |
Квалификационная категория | отсутствует |
Ф.И.О. | Шевченко Юрий Алексеевич |
Занимаемая должность | учитель |
Преподаваемые дисциплины | технология |
Уровень образования | среднее профессиональное |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | учитель технологии |
Данные о повышении квалификации | |
Общий стаж работы | 31 |
Стаж работы по специальности | 6 |
Квалификационная категория | отсутствует |