ВАКАНТНЫЕ МЕСТА НА 21 декабря 2024 года
Обучение. Вакантные места в классах на 2024-2025 учебный год
Класс | Количество учащихся в классе \ свободных мест | Класс | Количество учащихся в классе \ свободных мест | Класс | Количество учащихся в классе \ свободных мест |
1 «А» | 25/0 | 5 «А» | 24/1 | 8 «А» | 23\2 |
1 «Б» | 24/1 | 5 «Б» | 23/2 | 8 «Б» | 24\ 1 |
2 «А» | 28/0 | 6 «А» | 29/0 | 8 «В» | 22\3 |
2 «Б» | 14/11 | 6 «Б» | 27/0 | 9″А» | 29/0 |
3 «А» | 23/2 | 9 «Б» | 30/0 | ||
3 «Б» | 23/2 | 7 «А» | 24/1 | ||
4 «А» | 30/0 | 7 «Б» | 24/1 | 10 «А» | 17\8 |
4 «Б» | 28/0 | 11 «А» | 22\3 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 16 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 11 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 11 | |||
Адаптированная образовательная программа |
Работа. Вакансии на 2024-2025 учебный год
Должность (предмет) | Количество часов |
учитель истории и обществознания | 18 |